| № | Название | Ед. | Цена, $ Базовая | Цена, $ Индивидуальная |
| 1 | Грунтование поверхности пола | м2 | 0.50 | 0.50 |
| 2 | Установка галтелей | м.п. | 2.50 | 3.50 |
| 3 | Выравнивание полов нивелир-массой до 3мм | м2 | 4.50 | 4.50 |
| 4 | Утепление полов керамзитом | м3 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | Укладка гипсоволокнистых листов (ГВЛ) в один слой | м2 | 4.50 | 4.50 |
| 6 | Устройство гидроизолирующей стяжки до 10мм | м2 | 4.50 | 4.50 |
| 7 | Устройство стяжки до 50 мм | м2 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | Устройство стяжки до 100 мм | м2 | 7.00 | 7.00 |
| 9 | Установка и выравнивание лаг пола | м2 | 10.00 | 15.00 |
| 10 | Укладка плиты OSB на подготовленное основание | м2 | 4.00 | 4.00 |
| 11 | Укладка ковролина | м2 | 6.00 | 9.00 |
| 12 | Укладка ламината | м2 | 8.00 | 12.00 |
| 13 | Укладка линолеума бытового | м2 | 4.00 | 6.00 |
| 14 | Укладка линолеума коммерческого | м2 | 9.00 | 12.00 |
| 15 | Устройство полов из половой доски 35 мм (сосна) | м2 | 25.00 | 35.00 |
| 16 | Укладка паркетной доски на подготовленное основание | м2 | 20.00 | 25.00 |
| 17 | Укладка штучного паркета | м2 | 35.00 | 50.00 |
| 18 | Укладка напольной плитки | м2 | 13.00 | 18.00 |
| 19 | Устройство полов из керамзитобетона (100 мм) с приготовлением | м2 | 8.00 | 12.00 |
| 20 | Устройство бетонных полов | м2 | 30.00 | 45.00 |
| 21 | Установка плинтуса пластикового | м.п. | 2.00 | 2.00 |
| 22 | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 5.00 | 5.00 |
| 23 | Устройство плинтуса из плитки | м.п. | 7.00 | 12.00 |
| 24 | Затирка швов керамической плитки | м2 | 1.50 | 2.50 |
| 25 | Укладка ступеней керамических | шт. | 25.00 | 40.00 |
| ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ (водяные) |
| 26 | Укладка контуров теплого пола с предварительной разметкой | м.п. | 4.00 | 5.00 |
| 27 | Устройство теплого пола | м2 | 27.00 | 34.00 |
| 28 | Установка смесителя-распределителя | шт. | 60.00 | 80.00 |
| 29 | Обвязка узлов распределения | шт. | 60.00 | 80.00 |